インスタンス名 | M3.Medium | M3/M4 Large | M3/M4 XLarge | M3/M4 2XLarge | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Level 1 | Level 5 | Level 10 | Level 15 | |||
処理能力 | ||||||
バーチャルコア | 1 | 2 | 4 | 8 | ||
スループット | 100Mbps | 200Mbps | 400Mbps | 750Mbps | ||
毎秒のHTTP接続 | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | ||
毎秒のHTTPSリクエスト | 5,000 | 7,000 | 10,000 | 14,000 | ||
機能 | ||||||
レスポンスコントロール | ● | ● | ● | ● | ||
Advanced Threat Protection*1 | ● | ● | ● | |||
アウトバウンドデータ盗難防止 | ● | ● | ● | ● | ||
ファイルアップロードコントロール | ● | ● | ● | ● | ||
SSLオフロード | ● | ● | ● | ● | ||
認証と権限 | ● | ● | ● | ● | ||
脆弱性スキャナ統合 | ● | ● | ● | ● | ||
ネットワークファイアウォール | ● | ● | ● | ● | ||
Webスクレイピング保護 | ● | ● | ● | ● | ||
高可用性 | Config Sync | Config Sync | Config Sync | Config Sync | ||
キャッシュと圧縮 | ● | ● | ● | ● | ||
BASIC AAA | ● | ● | ● | ● | ||
Advanced AAA | ● | ● | ● | ● | ||
負荷分散 | ● | ● | ● | ● | ||
コンテンツルーティング | ● | ● | ● | ● | ||
アダプティブプロファイリング | ● | ● | ● | ● | ||
URL暗号化 | ● | ● | ● | ● | ||
ファイルアップロードのアンチウィルス | ● | ● | ● | |||
XMLファイアウォール | ● | ● | ● | ● | ||
JSONセキュリティ | ● | ● | ● | ● |
*1Advanced Threat Protectionサブスクリプションが必要です。
※仕様は予告なく変更される場合があります。