Load Balancer ADC – ラインアップ
圧倒的低価格&簡単セットアップ。アプリケーションパフォーマンスの強化
Barracuda Load Balancer ADC のモデル
Barracuda Load Balancer ADCデータシート
Barracuda Load Balancer ADCデータシート
1 file(s) 152.85 KB
Barracuda Load Balancer ADC 物理アプライアンス
| モデル比較 | 340 | 440 | 540 | 640 | 641 | 642 | 840 | 841 | 842 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | ||||||||||
| 最大スループット | 1.2Gbps | 2Gbps | 5Gbps | 5Gbps | 10Gbps | 10Gbps | 5Gbps | 15Gbps | 15Gbps | |
| 実サーバのサポート | 35 | 50 | 100 | 250 | 250 | 250 | 500 | 500 | 500 | |
| HTTPスループット | 1Gbps | 2Gbps | 3.6Gbps | 3.6Gbps | 8.5Gbps | 8.5Gbps | 3.6Gbps | 13Gbps | 13Gbps | |
| HTTPS(SSL)スループット | 250Mbps | 400Mbps | 1Gbps | 1.3Gbps | 1.3Gbps | 1.3Gbps | 4.2Gbps | 4.2Gbps | 4.2Gbps | |
| 圧縮スループット(最大) | 2Gbps | 2Gps | 4Gbps | 4Gbps | 4Gbps | 7Gbps | 7Gbps | |||
| レイア4TCP同時接続 | 4M | 10M | 14M | 16M | 16M | 16M | 20M | 20M | 20M | |
| レイア7TCP接続/秒 | 40K | 100K | 120K | 165K | 165K | 165K | 360K | 360K | 360K | |
| HTTP接続/秒 | 17K | 22K | 24K | 60K | 60K | 60K | 100K | 100K | 100K | |
| HTTPS(SSL)ターミネーション/秒(2K Keys) | 200 | 400 | 1400 | 2200 | 2200 | 2200 | 6500 | 6500 | 6500 | |
| ハードウェア | ||||||||||
| ラックマウントシャーシ | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | |
| 寸法 (cm) | 42.7 x 4.3 x 40.6 | 42.7 x 4.3 x 40.6 | 42.7 x 4.3 x 40.6 | 42.7 x 4.3 x 45.7 | 42.7 x 4.3 x 45.7 | 42.7 x 4.3 x 45.7 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | |
| 重量 (kg) | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | |
| 10/100イーサネットNIC(銅) | ||||||||||
| 1ギガビットNIC(銅) | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 10ギガビットNIC(銅) | 2 | 4 | ||||||||
| 10ギガビットNIC(ファイバ) | 2 | 4 | 4 | |||||||
| 交流入力電流(アンペア) | 0.46 | 0.48 | 0.6 | 1 | 1 | 1 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | |
| 機能 | ||||||||||
| 可用性 | ||||||||||
| レイヤ4の負荷分散 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| レイヤ7の負荷分散 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 高可用性(HA)クラスタ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| グローバルサーバーロードバランス(GSLB) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| リンクボンディング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| アプリケーションデリバリ | ||||||||||
| SSLオフロード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| コンテンツルーティング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| アプリケーションデリバリおよびKerberos統合 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| HTTP圧縮 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| コンテンツキャッシュ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| ハードウェアベースのSSLオフロード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| SSLハードウェアアクセラレーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
※仕様は予告なく変更されることがあります。
Barracuda Load Balancer ADC 仮想アプライアンス
| モデル比較 | V340 | V440 | V540 | V640 |
|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | ||||
| CPUコア数 | 2 | 4 | 5 | 6 |
| 最大スループット | 300Mbps | 900Mbps | 2Gbps | 5Gbps |
| 機能 | ||||
| 管理 | ||||
| ロールベース管理 | ● | ● | ● | ● |
| コネクションロギング | ● | ● | ||
| 拡張レポート | ● | ● | ● | ● |
| SNMP管理 | ● | ● | ● | ● |
| REST API | ● | ● | ● | ● |
| 可用性 | ||||
| レイヤ4の負荷分散 | ● | ● | ● | ● |
| ダイレクトサーバーリターン(DSR) | ● | ● | ● | ● |
| レイヤ7の負荷分散 | ● | ● | ● | ● |
| 高可用性(HA)クラスタ | ● | ● | ● | ● |
| グローバルサーバーロードバランス(GSLB) | ● | ● | ● | |
| VLAN | ● | ● | ● | ● |
| リンクボンディング | ● | ● | ● | |
| アプリケーションデリバリ | ||||
| SSLオフロード | ● | ● | ● | ● |
| コンテンツルーティング | ● | ● | ● | ● |
| AD&Kerberos統合 | ● | ● | ● | ● |
| HTTP圧縮 | ● | ● | ● | |
| コンテンツキャッシュ | ● | ● | ● | |
| SSLハードウェアアクセラレーション | ||||
| アプリケーションセキュリティ | ||||
| インバウンド攻撃保護 | ● | ● | ||
| アウトバウンドデータ盗用保護 | ● | ● | ||
| DDoS攻撃からの保護 | ● | ● | ||
※仕様は予告なく変更されることがあります。





