Message Archiverラインナップ
Barracuda Message Archiverのラインアップ
Barracuda Message Archiverデータシート
Barracuda Message Archiverデータシート
1 file(s) 570.83 KB
Barracuda Message Archiver
物理アプライアンス
モデル | 150 | 350 | 450 | 650 | 850 | 950 | 1050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||||
ストレージ容量 | 500GB | 2TB | 4TB | 8TB | 18TB | 25TB | 65TB |
推奨ユーザ数 | 100 | 300 | 600 | 1,200 | 2,500 | 4,000 | 10,000 |
クラウドストレージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウドバックアップ/リカバリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハードウェア | |||||||
ラックマウントシャーシ | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 3U | 4U |
寸法 (cm) | 42.7 x 4.3 x 22.9 | 42.7 x 4.3 x 50.3 | 43.7 x 4.3 x 50.3 | 43.7 x 4.3 x 50.3 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 66.5 x 13.5 x 44.2 | 72.3 x 17.8 x 44.2 |
重量 (kg) | 3.6 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 23.6 | 30.0 | 49.0 |
イーサネット | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
AC入力電流 (amps) | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 8.7 |
冗長ディスクアレイ (RAID) | RAID-1 | RAID-1 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-60 | |
ECCメモリ | ● | ● | ● | ● | |||
冗長電源 | ● | ● | ● | ||||
仮想アプライアンス | |||||||
プライベートクラウド | VMware、Hyper-V | ||||||
パブリッククラウド | Amazon Web Service、VMware vCloud Air | ||||||
機能 | |||||||
HA | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スタッカブルアプライアンス | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ロゴのカスタマイズ | ● | ● | ● | ● |
※仕様は予告なく変更されることがあります。
Barracuda Message Archiver
仮想アプライアンス
モデル | 150 | 350 | 450 | 650 | 850 | 950 | 1050 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||||
ストレージ容量 | 500GB | 2TB | 4TB | 8TB | 18TB | 25TB | 65TB |
推奨ユーザ数 | 100 | 300 | 600 | 1,200 | 2,500 | 4,000 | 10,000 |
クラウドストレージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウドバックアップ/リカバリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ハードウェア | |||||||
ラックマウントシャーシ | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 3U | 4U |
寸法 (cm) | 42.7 x 4.3 x 22.9 | 42.7 x 4.3 x 50.3 | 43.7 x 4.3 x 50.3 | 43.7 x 4.3 x 50.3 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 66.5 x 13.5 x 44.2 | 72.3 x 17.8 x 44.2 |
重量 (kg) | 3.6 | 9.5 | 9.5 | 11.8 | 23.6 | 30.0 | 49.0 |
イーサネット | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit | 2 x Gigabit |
AC入力電流 (amps) | 1.8 | 2.4 | 2.4 | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 8.7 |
冗長ディスクアレイ (RAID) | RAID-1 | RAID-1 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-6 | RAID-60 | |
ECCメモリ | ● | ● | ● | ● | |||
冗長電源 | ● | ● | ● | ||||
仮想アプライアンス | |||||||
プライベートクラウド | VMware、Hyper-V | ||||||
パブリッククラウド | Amazon Web Service、VMware vCloud Air | ||||||
機能 | |||||||
HA | ● | ● | ● | ● | ● | ||
スタッカブルアプライアンス | ● | ● | ● | ● | ● | ||
ロゴのカスタマイズ | ● | ● | ● | ● |
※仕様は予告なく変更されることがあります。
Barracuda Message Archiver
AWS
インスタンス名 | Level 1 | Level 3 | Level 4 | Level 6 | Level 8 | Level 9 | Level 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | |||||||
ストレージ容量 | 500GB | 2TB | 4TB | 8TB | 18TB | 25TB | 65TB |
推奨ユーザ数 | 100 | 300 | 600 | 1,200 | 2,500 | 4,000 | 10,000 |
クラウドストレージ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウドバックアップ/リカバリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
機能 | |||||||
強化されたセキュアOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高度なレポート機能 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フェデレーテッドサーチと復元 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Exchangeスタブ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
レポートと統計 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ポリシー管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
インテリジェント ストレージ マネージャー | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
役割ベースのインターフェース | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
フォルダー管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
モバイルアプリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
スタッカブルアプライアンス | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
高可用性 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
ロゴのカスタマイズ | ● | ● | ● | ● |
※仕様は予告なく変更されることがあります。