Web Security Gatewayラインナップ
Barracuda Web Security Gateway のモデル
Barracuda Web Security Gatewayデータシート
Barracuda Web Security Gatewayデータシート
 1 file(s)  825.80 KB
Barracuda Web Security Gateway
 物理アプライアンス
| モデル | 310 | 410 | 610 | 810 | 910 | 1010 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | ||||||
| スループット(Mbps) | 100 – 150 | 150 – 250 | 250 – 400 | 400 – 750 | 750 – 1,000 | 1,000 – 2,000 | 
| Webキャッシュサイズ | 10GB | 50GB | 100GB | 200GB | 300GB | 1TB | 
| 同時接続ユーザ数 | 100 – 400 | 300 – 800 | 800 – 2,000 | 1,500 – 3,000 | 2,500 – 4,500 | 4,000 – 15,000 | 
| ハードウェア | ||||||
| フォームファクタ | 1Uミニ | 1Uミニ | 1Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 2Uフルサイズ | 
| 寸法 (cm) | 42.7 x 4.3 x 35.6 | 42.7 x 4.3 x 35.6 | 42.7 x 4.3 x 57.4 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 44.2 x 8.9 x 64.8 | 44.2 x 8.9 x 70.9 | 
| 重量 (kg) | 5.4 | 5.4 | 11.8 | 20.9 | 23.6 | 34 | 
| AC入力電流 (Amps) | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 4.1 | 5.4 | 7.2 | 
| イーサネットパススルー | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 1 x Gigabit | 2 x 10Gigabit | 
| 冗長ディスクアレイ (RAID) | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | ||
| ECCメモリ | ● | ● | ● | ● | ||
| 冗長電源 | ホットスワップ | ホットスワップ | ホットスワップ | |||
| 10GB ファイバーNIC (オプション) | ● | |||||
| 機能 | ||||||
| 強化されたセキュアなOS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| コンテンツフィルタリング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| アプリケーションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 高度なポリシー作成 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| ネットワーク脅威ブロック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| マルウェアの検知・通知 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| 管理権限の委任 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Web2.0 アプリケーションコントロール | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| Syslog | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| イーサネットバイパスハードウェア | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| SNMP/API | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| リンク管理 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 
| SSLインスペクション | ●*1 | ● | ● | ● | ● | ● | 
| WCCP | ● | ● | ● | ● | ● | |
| リモートフィルタリングエージェント | ● | ● | ● | ● | ● | |
| ソーシャルメディアモニタリング | ● | ● | ● | ● | ● | |
※仕様は予告なく変更されることがあります。
 ※*1 機能限定:詳細はhttps://campus.barracuda.com/product/websecuritygateway/doc/6160443/using-ssl-inspection-with-the-barracuda-web-security-gateway/をご覧ください
Barracuda Web Security Gateway
 仮想アプライアンス
| モデル | V310 | V410 | V610 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 処理能力 | ||||||
| 同時接続ユーザ数 | 100 – 400 | 300 – 800 | 800 – 2,000 | |||
| CPUコア数8, | 2 | 4 | 6 | |||
| スループット | 10 – 50Mbps | 30 – 80Mbps | 70-150Mbps | |||
| アクティブTCPコネクション | 400 – 1,600 | 1,600 – 3,200 | 3,200 – 8,000 | |||
| ハードウェア | ||||||
| 強化されたセキュアOS | ● | ● | ● | |||
| コンテンツフィルタリング | ● | ● | ● | |||
| 高度なポリシー作成 | ● | ● | ● | |||
| ネットワーク脅威保護 | ● | ● | ● | |||
| 役割ベースの管理 | ● | ● | ● | |||
| Syslog | ● | ● | ● | |||
| WCCP | ● | ● | ● | |||
| Web2.0アプリケーションコントロール | ● | ● | ● | |||
| リモートフィルタリングエージェント | ● | ● | ||||
| SNMP/API | ● | ● | ||||
| リンク管理 | ● | ● | ||||
| SSLインスペクション | ● | ● | ||||
| ソーシャルメディアの監視 | ● | ● | ||||
※仕様は予告なく変更されることがあります。
 ※*1 機能限定:詳細はhttps://campus.barracuda.com/product/websecuritygateway/doc/6160443/using-ssl-inspection-with-the-barracuda-web-security-gateway/をご覧ください
 
 





