Backupラインアップ
Barracuda Backupデータシート
Backupデータシート
1 ファイル 741.69 KB
Barracuda Backup のモデル
モデル | 190 | 290 | 295 | 390 | 490 | 690 | 790 | 890 | 895 | 990 | 995 | 1090 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
処理能力 | ||||||||||||
保存容量* | 1TB | 2TB | 2TB | 4TB | 6TB | 12TB | 18TB | 24TB | 36TB | 48TB | 80TB | 112TB |
ハードウェア | ||||||||||||
フォームファクタ | デスク トップ | 1Uミニ | デスクトップ | 1U ミニ | 1U | 2U | 3U | 4U | ||||
寸法 (cm) | 23.1 x 15.2 x 4.3 | 42.7 x 25.9 x 4.3 | 25.4 x 21.1 x 5.1 | 42.7 x 35.6 x 4.3 | 42.7 x 50.3 x 4.3 | 42.7 x 68.8 x 4.3 | 44.2 x 65.5 x 8.9 | 44.2 x 60.5 x 13.5 | 44.2 x 70.9 x 17.8 | |||
重量 (kg) | 1.8 | 4.1 | 2.7 | 5.4 | 11.8 | 20.4 | 23.6 | 31.8 | 34.5 | 51.7 | 54.9 | |
ネットワーク インタフェース | 1GB RJ45 | 2 × 10GB RJ45 | ||||||||||
10Gbファイバー (オプション) | 2-port SFP+ | |||||||||||
IPMI | N/A | YES | ||||||||||
ディスク配置 | 1 x 1TB SSD | 1 x 2TB | 1 x 2TB | 2 x 4TB | 4 x 4TB | 4 x 6TB | 6 x 6TB | 8 x 6TB | 10 x 6TB | 16 x 4TB | 14 x 8TB | 32 x 4TB |
冗長ディスクアレイ(RAID) | N/A | SW RAID1 | SW RAID10 | HW RAID10 | HW RAID60 | |||||||
専用のデータベース 及びOSディスク | 2 x 2TB | 4 x 2TB | ||||||||||
冗長ディスクアレイ(OS) | HW RAID1 | HW RAID10 | ||||||||||
スワップ可能な ディスク | ホットスワップ | |||||||||||
冗長電源 | ホットスワップ | |||||||||||
AC入力電流 (amps 120V) | 0.25 | 0.30 | 0.25 | 0.40 | 0.65 | 1.3 | 1.7 | 2.5 | 2.6 | 6.9 | 7.8 | 8.4 |
機能 | ||||||||||||
統合された 管理インターフェース | バラクーダクラウドコントロールによる一元管理 | |||||||||||
バラクーダ バックアップ エージェント | Windows / Linux / MacOS Xアプリケーション(Exchange/MS SQL&SharePoint) | |||||||||||
ネットワーク バックアップ | CIFS、SSHFSに対応した NAS / Unix / Linux / Mac OSX | |||||||||||
仮想環境 | VMware vSphere / Microsoft Hyper-V | |||||||||||
重複排除 | グローバル、インライン、ブロックレベル、ソースおよびターゲットベース | |||||||||||
Physical-to-Virtual (P2V) リカバリ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
外部メディアへエクスポート | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
遠隔保管 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
LiveBoot | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
クラウドレプリケーション | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
サイト間レプリケーション | 送信者 | 送受者および受信者 |
* SFP+ Fiber 10GbE: 791, 891, 895b, 991. 995b, 1091
* 1GBを10億バイトで、1TBを1兆バイトで計算した場合の数値です。
* Barracuda Backupでは、1GBを1,073,741,824バイトで、1TBを1,099,511,627,776バイトで計算しており、起動時に認識できる容量は、若干小さい数値になります。
* Barracuda Backupでは保存容量の一部をシステムで利用するため、実際に利用できる容量は90%程度となります。
※仕様は予告なく変更されることがあります。