Security Awareness Training – エディション
メールセキュリティ意識に関するCBT(コンピュータベースのトレーニング)によってフィッシング攻撃を防止
| PhishLine | PhishLine Concierge  | Total Email Protection  | |
| Barracuda PhishLine PhishLineデータシート | |||
| マルチベクタの攻撃シミュレーション | |||
| メールフィッシング | ● | ● | ● | 
| スミッシング | ● | ● | ● | 
| ビッシング | ● | ● | ● | 
| ポータブルメディア/USB(ユニバーサルシリアルバス)フラッシュドライブ | ● | ● | ● | 
| マルチベクタの攻撃シミュレーション | ● | ● | ● | 
| カスタマイズ可能なテンプレート | |||
| メールドメイン | ● | ● | ● | 
| ランディングページ | ● | ● | ● | 
| 電話番号 | ● | ● | ● | 
| 高度なインタラクションの追跡 | |||
| クリック | ● | ● | ● | 
| 添付ファイル | ● | ● | ● | 
| 認証情報の入力/ログイン | ● | ● | ● | 
| フィードバックフォーム | ● | ● | ● | 
| ファイルアップロード | ● | ● | ● | 
| ファイルダウンロード | ● | ● | ● | 
| 教育コンテンツライブラリ | |||
| CBT(コンピュータベースのトレーニング)コンテンツ | ● | ● | ● | 
| SCORM(Sharable Content Object Reference Model)準拠のコースウェアの大規模ライブラリ | ● | ● | ● | 
| トレーニングコンテンツのゲーミフィケーション | ● | ● | ● | 
| Click Thinking™コンテンツ | ● | ● | ● | 
| パートナートレーニングコンテンツ | ● | ● | ● | 
| インシデント対応機能 | |||
| フィッシングレポートプラグイン | ● | ● | ● | 
| インシデント対応ダッシュボード | ● | ● | ● | 
| レポートと分析 | |||
| ダッシュボード分析 | ● | ● | ● | 
| 業界標準 | ● | ● | ● | 
| 設定が不要なレポート | ● | ● | ● | 
| 16,000以上のデータポイントを含むレポートライター | ● | ● | ● | 
| メールサーバ/LDAP(ライトウェイトディレクトリアクセスプロトコル)との統合 | |||
| アドレス帳との統合 | ● | ● | ● | 
| SSO(シングルサインオン) | ● | ● | ● | 
| 高度なインタラクション | |||
| 添付ファイル | ● | ● | ● | 
| 認証情報フォーム | ● | ● | ● | 
| フィードバックフォーム | ● | ● | ● | 
| ファイルアップロード/ダウンロード | ● | ● | ● | 
| 位置情報のクエリ | ● | ● | ● | 
| 登録解除フォーム | ● | ● | ● | 
| 高度なプラグイン検出 | ● | ● | ● | 
| 終了画面のポップアップ | ● | ● | ● | 
| CAPTCHAフォーム | ● | ● | ● | 
| 追加の機能拡張 | ● | ● | ● | 
| 管理機能 | |||
| MFA(多要素認証) | ● | ● | ● | 
| 組み込みのプライバシー制御 | ● | ● | ● | 
| DLP(データ漏洩対策)のタグ付け | ● | ● | ● | 
| カスタマイズ可能なXヘッダ | ● | ● | ● | 
| 62個のアドレス帳属性 | ● | ● | ● | 
| 承認ワークフロー | ● | ● | ● | 
| 管理者向けのSSO(シングルサインオン)認証 | ● | ● | ● | 
| 専任コンサルタントによるサポート | |||
| PhishLine Conciergeのオプションサービス | ● | ● | |
| すべてのシミュレーションの完全な一括管理 | ● | ● | |
| 1年に最大16回のシミュレーションの実行 | ● | ● | |
| Barracuda Essentials 詳細 | |||
| 業界をリードするスパム対策 | ● | ||
| 3層のスキャンとフィルタリングによるウィルス対策 | ● | ||
| すべてのメールデータのクラウドバックアップおよびリカバリ | ● | ||
| マルウェアの拡散を防止するための双方向のフィルタリング | ● | ||
| DLP(データ漏洩対策) | ● | ||
| メール暗号化 | ● | ||
| メール継続性サービス | ● | ||
| リンクプロテクション | ● | ||
| 完全なサンドボックスによる高度な攻撃の防止 | ● | ||
| 無制限のストレージと電子情報開示によるアーカイブ | ● | ||
| 緻密なメール保存ポリシーと訴訟ホールドの適用 | ● | ||
| Barracuda Sentinel 詳細 | |||
| AI(人工知能)ベースのメール保護 | ● | ||
| スピアフィッシング対策 | ● | ||
| アカウント乗っ取り対策 | ● | ||
| BEC(ビジネスメール詐欺)とCEO詐欺の防止 | ● | ||
| リアルタイムの修復 | ● | ||
| DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)によるレポートと可視化 | ● | ||
| 迅速で簡単なセットアップ | ● | ||
| すべてのメールゲートウェイとの連動 | ● | ||
| API(アプリケーションプログラミングインターフェース)ベースの柔軟な導入 | ● | ||
 


