Email Gateway Defense – ラインアップ
メールベースのサイバー攻撃からビジネスを保護
Barracuda Essentialsは3つのエディションを提供しています。
エディション毎の機能比較表
Essentials for Email Security データシート(2019年12月)
1 file(s) 926.06 KB
Essentials for Office 365 データシート(2019年12月)
1 file(s) 944.52 KB
| SECURITY | COMPLIANCE | COMPLETE | Total Email Protection | |
| Essentials | ||||
| 業界をリードするスパムフィルタリング | ● | ● | ● | ● |
| 3層のスキャンとフィルタリングによるウィルス対策 | ● | ● | ● | ● |
| 統合的なエンドユーザセキュリティトレーニング | ● | ● | ● | ● |
| リンクプロテクション(疑わしいURLとタイポスクワッティングのサンドボックス) | ● | ● | ● | ● |
| メールベースのマルウェアの防止 | ● | ● | ● | ● |
| マルウェアとウィルスの拡散を防止するためのアウトバウンドフィルタリング | ● | ● | ● | ● |
| 機密データの漏洩を防止するためのDLP(データ漏洩対策) | ● | ● | ● | ● |
| コンテンツ、送信者、または受信者に基づくメールの自動暗号化 | ● | ● | ● | ● |
| TLS(トランスポート層セキュリティ)によるクラウドベースのメール暗号化 | ● | ● | ● | ● |
| 緻密なセキュリティポリシーの中央管理 | ● | ● | ● | ● |
| 未配信メールの96時間のスプーリングによるメール継続性の確保 | ● | ● | ● | ● |
| フィッシング対策 | ● | ● | ● | ● |
| Advanced Threat Protection | ||||
| 標的型ゼロデイ攻撃の防止 | ● | ● | ● | ● |
| Locky、CryptoLockerなどのランサムウェア亜種の防止 | ● | ● | ● | ● |
| 添付ファイルのリアルタイムスキャン | ● | ● | ● | ● |
| 添付ファイルのサンドボックス | ● | ● | ● | ● |
| クラウドアーカイブサービス | ||||
| メール、カレンダー、タスク、連絡先、およびパブリックフォルダのアーカイブ | ● | ● | ● | |
| Microsoft Skype for Businessの会話のアーカイブ | ● | ● | ● | |
| エンドユーザ向けのモバイルアプリ | ● | ● | ● | |
| データをインポートおよびエクスポートするためのコストが不要 | ● | ● | ● | |
| Microsoft Office 365からクラウドへの直接アーカイブ | ● | ● | ● | |
| ハードウェア、ソフトウェア、およびエージェントが不要 | ● | ● | ● | |
| メールの自動的なアーカイブ | ● | ● | ● | |
| メールの保存 | ● | ● | ● | |
| メールへの訴訟ホールドの適用 | ● | ● | ● | |
| 電子情報開示をわかりやすくするためのロールベースの検索 | ● | ● | ● | |
| Microsoft Outlookプラグイン | ● | ● | ● | |
| Cloud Backup Service | ||||
| Microsoft Exchange Onlineメールボックスの保護 | ● | ● | ||
| Microsoft OneDrive for Businessファイルの保護 | ● | ● | ||
| Microsoft SharePoint Onlineドキュメント、ドキュメントライブラリ、サイトアセット、およびピクチャライブラリの保護 | ● | ● | ||
| 誤削除の防止 | ● | ● | ||
| クラウドまたはローカルデバイスへのウィザードベースのわかりやすいリカバリ | ● | ● | ||
| 複数選択のリストア | ● | ● | ||
| 自動または手動バックアップ | ● | ● | ||
| Barracuda Forensics and Incident Response | ||||
| インシデント対応の自動化 | ● | |||
| ユーザへのアラートの送信 | ● | |||
| 受信ボックスからのメールの削除 | ● | |||
| リアルタイムのレポートとフォレンジック | ● | |||
| API(アプリケーションプログラミングインターフェース)ベースの柔軟な導入 | ● | |||
| Barracuda PhishLine 詳細 | ||||
| メール詐欺のカスタマイズ可能なテンプレート、ドメイン、およびランディングページによるメールフィッシング攻撃シミュレーション | ● | |||
| メール、SMS(ショートメッセージサービス)、ボイスメール、USB(ユニバーサルシリアルバス)メディアなどの特許取得済みのマルチベクタの攻撃シミュレーション | ● | |||
| 幅広い教育コンテンツライブラリ | ● | |||
| リスクベースの調査 | ● | |||
| フィッシングレポートプラグイン | ● | |||
| インシデント対応ダッシュボード | ● | |||
| 16,000以上のデータポイントを含む完全なレポートライター | ● | |||
| Barracuda Sentinel 詳細 | ||||
| AI(人工知能)ベースのメール保護 | ● | |||
| スピアフィッシング対策 | ● | |||
| アカウント乗っ取り対策 | ● | |||
| BEC(ビジネスメール詐欺)とCEO詐欺の防止 | ● | |||
| リアルタイムの修復 | ● | |||
| DMARC(Domain-based Message Authentication, Reporting and Conformance)によるレポートと可視化 | ● | |||
| 迅速で簡単なセットアップ | ● | |||
| すべてのメールゲートウェイとの連動 | ● | |||
| API(アプリケーションプログラミングインターフェース)ベースの柔軟な導入 | ● | |||



